Спорт

7.03.2018

В районе завершился зимний чемпионат по мини- футболу

Итоговая таблица  зимнего чемпионата  Выселковского района по мини- футболу в сезоне 2017-2018 г.г.

№ п/п Команда Игра Победа Ничья Поражения Мячи Очки
1 КФК «Рассвет» 13 13 0 0 108-35 39
2 Пр-тие «Родина» 13 12 0 1 91-35 36
3 «Аполлония» 13 10 1 2 114-47 31
4 «Аполлония-2» 13 9 0 4 66-43 27
5 Пр-тие «Колос» ст.Бузиновская 13 9 0 4 84-37 27
6 Мясокомбинат 13 8 1 4 89-60 25
7 «Атамань» 13 6 0 7 58-58 18
8 Пр-тие «Крупское» 13 5 2 6 51-62 17
9 Комбикормовый 13 5 0 8 40-47 15
10 Пр-тие «им. И.П.Ревко» 13 4 1 8 64-68 13
11 Пр-тие «Новобейсугское» 13 3 1 9 55-87 10
12 «Колос» ст.Новомолоросийская 13 2 0 11 27-126 6
13 Пр-тие «Выселковское» 13 1 0 12 38-85 3
14 Пр-тие «Газырское» 13 1 0 12 45-69 3

Список лучших бомбардиров чемионата:

  1. Савченко Вадим — КФК «Рассвет» — 34 мяча
  2. Манелов Александр – «Аполлония» —  29 мячей
  3. Назаретян Валерий — пр-тие «Родина» — 28 мячей
  4. Краснов Александр — «Аполлония» —  28 мячей